排名 | 日期(2009) | 8/9† | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | |
舞團名稱 | 比賽結果 | |||||||||
1 | 倒數2隊 | 倒數2隊 | 倒數2隊 | 冠軍 | ||||||
2 | Afroboriké | 倒數2隊 | 亞軍 | |||||||
3 | 倒數2隊 | 淘汰 | ||||||||
4 | Rhythm City | 倒數2隊 | 淘汰 | |||||||
5 | 淘汰 | |||||||||
6 | Beat Ya Feet Kings | 倒數3隊 | 淘汰 | |||||||
7 | Southern Movement | 倒數3隊 | 淘汰 | |||||||
8 | Artistry In Motion | 淘汰 | ||||||||
9 | Fr3sh | 淘汰 |
依照東西岸排列:
東岸(East Coast) | 南部(South) | 西岸(West Coast) |
Southern Movement | We Are Heroes(冠軍) | |
Beat Ya Feet Kings | Afroboriké(亞軍) | |
Fr3sh | Massive Monkees(季軍) | |
Rhythm City | Artistry In Motion |
沒有留言:
張貼留言