http://en.wikipedia.org/wiki/America%27s_Best_Dance_Crew_%28season_1%29
依照名次排列:
排名 | 日期(2008) | 1/26† | 2/7 | 2/14 | 2/21 | 2/28 | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27 |
舞團名稱 | 比賽結果 | |||||||||
1 | 倒數 2隊 | 冠軍 | ||||||||
2 | 倒數 | 亞軍 | ||||||||
3 | 倒數 | 淘汰 | ||||||||
4 | 倒數 | 淘汰 | ||||||||
5 | Fysh N Chicks | 倒數 | 倒數 | 淘汰 | ||||||
6 | Live in Color | 淘汰 | ||||||||
7 | ICONic | 倒數 2隊 | 淘汰 | |||||||
8 | Femme 5 | 淘汰 | ||||||||
9 | Enigma Dance Kru | 淘汰 | ||||||||
10 | Automatic Response | 淘汰 | ||||||||
Full Effect | ||||||||||
The Movement | ||||||||||
註:第一場為現場直播,由十二隊選出其中九隊進入第一季比賽。 |
依照東西岸排列:
東岸(East Coast) | 中西部(Midwest) | 南部(South) | 西岸(West Coast) |
Status Quo(亞軍) | Live in Color | JabbaWockeeZ(冠軍) | |
ICONic | Femme 5 | Enigma Dance Kru | Kaba Modern(季軍) |
The Movement | Full Effect | Fysh N Chicks | |
Automatic Response |
沒有留言:
張貼留言