排名 | 日期(2009) | 1/15† | 1/22 | 1/29 | 2/5 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | 3/5 |
舞團名稱 | 比賽結果 | ||||||||
1 | 倒數2隊 | 冠軍 | |||||||
2 | 亞軍 | ||||||||
3 | Fly Khicks | 倒數 3隊 | 倒數2隊 | 倒數2隊 | 倒數2隊 | 淘汰 | |||
4 | Strikers All Stars | 淘汰 | |||||||
5 | 淘汰 | ||||||||
6 | Ringmasters | 倒數2隊 | 淘汰 | ||||||
7 | Team Millennia | 倒數2隊 | 淘汰 | ||||||
8 | Boxcuttuhz | 倒數 3隊 | 淘汰 | ||||||
9 | G.O.P Dance | 淘汰 | |||||||
†本季直接進入比賽,並無直播的甄選會。 |
依照東西岸排列:
東岸(East Coast) | 迦勒比海 (Caribbean) | 南部(South) | 西岸(West Coast) |
Ringmasters | G.O.P Dance | Fly Khicks(季軍) | Quest Crew(冠軍) |
Strikers All-Stars | Beat Freaks(亞軍) | ||
Dynamic Edition | Team Millennia | ||
Boxcuttuhz |
沒有留言:
張貼留言